2008年〜 関空→バンコク/プーケット/チェンマイ/クラビ線:シンガポール航空格安航空券運賃スケジュール
シンガポール航空のホームページへ
フライトインフォメーション
合計70都市以上で運行している、シンガポール航空
保有している機材の使用年数も平均約5年と、
安全性は抜群です。
世界で初めての空の国際電話セレステルを設置したり各座席ごとに最新の映画などが見れる、
クリスワールドの搭載など、降りるのがもったいない、
と思ってしまうエアラインです。
(マイレージのスターアライアンス加盟航空会社)
お電話でのみお問合せください。

運賃スケジュール
 ■ シンガポール航空利用>バンコク/プーケット/チェンマイ/クラビ 往復 格安航空券

 ■運賃表の見方■ ※格安/割安航空券は航空券タイプにより料金が変動します。
 【航空券購入期限が定められている早割り航空券】【現地滞在日数が短いタイプの往復航空券】
 【出発後の
フライト日程変更が出来ないタイプの往復航空券】など自由度が低い航空券は
 一般的に適用運賃が割安になる傾向がございます。


■バンコク 行き 往復航空券
日本出発日 現地滞在日数
最大10日間まで
現地滞在日数
30日間有効
片道料金
大人運賃 子供運賃
復路日程
変更不可
大人子供同一 大人子供同一
4/01-4/23 50,000 39,000 62,000 42,000
4/24-4/25 61,000 48,000 73,000 53,000
4/26-4/30 80,000 63,000 92,000 72,000
5/01- 96,000 75,000 108,000 88,000
5/02-5/03 116,000 90,000 128,000 108,000
5/04- 61,000 48,000 73,000 53,000
5/05-6/30 50,000 39,000 62,000 42,000
7/01-7/16 61,000 48,000 73,000 53,000
7/17-7/25 71,000 56,000 83,000 63,000
7/26-8/01 80,000 63,000 92,000 72,000
8/02-8/08 96,000 75,000 108,000 88,000
8/09-8/10 116,000 90,000 128,000 108,000
8/11-8/17 96,000 75,000 108,000 88,000
8/18-8/27 80,000 63,000 92,000 72,000
8/28-9/21 61,000 48,000 73,000 53,000
9/22-9/30 50,000 39,000 62,000 42,000
※2/05、14、15、21、22、26、28、29の日本出発は35,000円。(最大10日間滞在用往復航空券)
※高知・松山からのお客様は上記より一律5000円ダウン

プーケット 行き
日本出発日 最大10日間滞在用往復航空券
SQ617利用 SQ625利用 SQ621利用
大人 子供 大人 子供 大人 子供
4/01-4/23 57,000 45,000 55,000 43,000 44,000 34,000
4/24-4/25 66,000 52,000 66,000 52,000 56,000 44,000
4/26-4/30 85,000 66,000 85,000 66,000 75,000 59,000
5/01- 101,000 79,000 101,000 79,000 91,000 71,000
5/02-5/03 121,000 94,000 121,000 94,000 111,000 86,000
5/04- 66,000 52,000 66,000 52,000 56,000 44,000
5/05-6/30 57,000 45,000 55,000 43,000 44,000 34,000
7/01-7/16 66,000 52,000 66,000 52,000 56,000 44,000
7/17-7/25 76,000 59,000 76,000 59,000 66,000 52,000
7/26-8/01 85,000 66,000 85,000 66,000 75,000 59,000
8/02-8/08 101,000 79,000 101,000 79,000 91,000 71,000
8/09-8/10 121,000 94,000 121,000 94,000 111,000 86,000
8/11-8/17 101,000 79,000 101,000 79,000 91,000 71,000
8/18-8/27 85,000 66,000 85,000 66,000 75,000 59,000
8/28-9/21 66,000 52,000 66,000 52,000 56,000 44,000
9/22-9/30 57,000 45,000 55,000 43,000 44,000 34,000
日本出発日 最大90日間滞在用往復航空券 片道航空券
SQ617 SQ625 SQ621 SQ617 SQ625 SQ621
大人 子供 大人 子供 大人 子供
4/01-4/23 91,000 89,000 77,000 52,000 50,000 39,000
4/24-4/25 100,000 100,000 90,000 61,000 61,000 51,000
4/26-4/30 119,000 119,000 109,000 80,000 80,000 70,000
5/01- 135,000 135,000 125,000 96,000 96,000 86,000
5/02-5/03 155,000 155,000 145,000 116,000 116,000 106,000
5/04 100,000 100,000 90,000 61,000 61,000 51,000
5/05-6/30 91,000 89,000 77,000 52,000 50,000 39,000
7/01-7/16 100,000 100,000 90,000 61,000 61,000 51,000
7/17-7/25 110,000 110,000 100,000 71,000 71,000 61,000
7/26-8/01 119,000 119,000 109,000 80,000 80,000 70,000
8/02-8/08 135,000 135,000 125,000 96,000 96,000 86,000
8/09-8/10 155,000 155,000 145,000 116,000 116,000 106,000
8/11-8/17 135,000 135,000 125,000 96,000 96,000 86,000
8/18-8/27 119,000 119,000 109,000 80,000 80,000 70,000
8/28-9/21 100,000 100,000 90,000 61,000 61,000 51,000
9/22-9/30 91,000 89,000 77,000 52,000 50,000 39,000
※高知・松山からのお客様は上記より一律5000円ダウン

チェンマイ 行き
日本出発日 最大10日間滞在用往復航空券
SQ617利用 SQ625利用 SQ621利用
大人 子供 大人 子供 大人 子供
4/01-4/23 62,000 48,000 60,000 46,000 49,000 38,000
4/24-4/25 71,000 55,000 71,000 55,000 61,000 480,000
4/26-4/30 90,000 70,000 90,000 70,000 80,000 63,000
5/01- 106,000 82,000 106,000 82,000 96,000 75,000
5/02-5/03 126,000 97,000 126,000 97,000 116,000 90,000
5/04- 71,000 55,000 71,000 55,000 61,000 48,000
5/05-6/30 62,000 48,000 60,000 46,000 49,000 38,000
7/01-7/16 71,000 55,000 71,000 55,000 61,000 48,000
7/17-7/25 81,000 63,000 81,000 63,000 71,000 56,000
7/26-8/01 90,000 70,000 90,000 70,000 80,000 63,000
8/02-8/08 106,000 82,000 106,000 82,000 96,000 75,000
8/09-8/10 126,000 97,000 126,000 97,000 116,000 90,000
8/11-8/17 106,000 82,000 106,000 82,000 96,000 75,000
8/18-8/27 90,000 70,000 90,000 70,000 80,000 63,000
8/28-9/21 71,000 55,000 71,000 55,000 61,000 48,000
9/22-9/30 62,000 48,000 60,000 46,000 49,000 38,000
日本出発日 最大90日間滞在用往復航空券 片道航空券
SQ617 SQ625 SQ621 SQ617 SQ625 SQ621
大人 子供 大人 子供 大人 子供
4/01-4/23 96,000 94,000 82,000 57,000 55,000 44,000
4/24-4/25 105,000 105,000 95,000 66,000 66,000 56,000
4/26-4/30 124,000 124,000 114,000 85,000 85,000 75,000
5/01- 140,000 140,000 130,000 101,000 101,000 91,000
5/02-5/03 160,000 160,000 150,000 121,000 121,000 111,000
5/04 105,000 105,000 95,000 66,000 66,000 56,000
5/05-6/30 96,000 94,000 82,000 57,000 55,000 44,000
7/01-7/16 105,000 105,000 95,000 66,000 66,000 56,000
7/17-7/25 115,000 115,000 105,000 76,000 76,000 66,000
7/26-8/01 124,000 124,000 114,000 85,000 85,000 75,000
8/02-8/08 140,000 140,000 130,000 101,000 101,000 91,000
8/09-8/10 160,000 160,000 150,000 121,000 121,000 111,000
8/11-8/17 140,000 140,000 130,000 101,000 101,000 91,000
8/18-8/27 124,000 124,000 114,000 85,000 85,000 75,000
8/28-9/21 105,000 105,000 95,000 66,000 66,000 56,000
9/22-9/30 96,000 94,000 82,000 57,000 55,000 44,000
※高知・松山からのお客様は上記より一律5000円ダウン


子供運賃:2歳以上12歳未満。幼児運賃:2歳未満(搭乗される日)はお問合せ下さい。
単位:円

■行先適用都市: バンコク行き直行便/プーケット/チェンマイ

■適用規定、特定日追加運賃など:
最大10日間FIX航空券:出発後は復路の日程や経路が変更できない航空券です。
最大30日・90日間滞在用航空券:復路日程の変更が可能です。 オープン発券が可能です。
※オープン発券とは復路の日程を決めずに航空券を発券する事です。
木曜日〜土曜日発は2,000UP
日曜日帰着は3,000UP
7月21日、9月15日・23日関空着の場合7,000UP
30日間および90日間滞在用の往復航空券ご利用の場合、日曜・月曜日本出発:5000円UP

■日本国内線設定 (片道の場合/往復は×2)
【全日空利用の場合】
大阪-松山・高知:8,000円追加
大阪-大分:9,000円追加
大阪-東京・福岡:10,000円追加
大阪-宮崎・熊本:11,000円追加
大阪-鹿児島・長崎:12,000円追加
大阪-新潟:13,000円追加
大阪-仙台:14,000円追加
大阪-札幌:17,000円追加

【日本航空利用の場合】
大阪-東京・福岡:12,000円追加
大阪-宮崎・鹿児島・長崎:13,000円追加
大阪-札幌:20,000円追加

■以下の料金が航空券運賃と合わせて徴収されます。
関空空港使用料¥2,650円が別途徴収されます。
現地TAXが徴収されます。(当社は正確に計算しております。)

■ご注意事項
・料金が予告なく変更される可能性がございますので、正確な運賃は、
 下記ご連絡先もしくは電子メールでお問合せ下さい。
・予約の際は手配旅行条件書をご確認下さい
※●日間有効、●月間有効はその航空券で最大渡航できる日数を意味します。
格安航空券 はもともとパッケージ旅行用に設けられた航空券なので、このような条件があります。

もっと安い航空券を捜して!

お問合わせはご遠慮なく!

大阪府知事登録旅行業第2−1126号 株式会社太陽観光インターナショナル
Copyright (C) 2008 格安航空券 のTAIYO KANKO INT'L. All Rights Reserved.