2009 関空→シンガポール線:シンガポール行き航空格安航空券運賃スケジュール
シンガポール航空のホームページへ
フライトインフォメーション
合計70都市以上で運行している、シンガポール航空
保有している機材の使用年数も平均約5年と、
安全性は抜群です。
世界で初めての空の国際電話セレステルを設置したり各座席ごとに最新の映画などが見れる、
クリスワールドの搭載など、降りるのがもったいない、
と思ってしまうエアラインです。
(マイレージのスターアライアンス加盟航空会社)
お電話でのみお問合せください。

運賃スケジュール
 ■ シンガポール航空利用>シンガポール往復 格安航空券

 ■運賃表の見方■ ※格安/割安航空券は航空券タイプにより料金が変動します。
 【航空券購入期限が定められている早割り航空券】【現地滞在日数が短いタイプの往復航空券】
 【出発後の
フライト日程変更が出来ないタイプの往復航空券】など自由度が低い航空券は
 一般的に適用運賃が割安になる傾向がございます。

シンガポール航空 シンガポール 行き 格安航空券

(旅行日数が2泊3日以上10泊11日以内となる往復航空券)

日本出発日 大人 子供 幼児
10/01 - 10/08 40,000 40,000 (お問合せ)
10/09 - 10/10 45,000 45,000 (お問合せ)
10/11 - 11/19 40,000 40,000 (お問合せ)
11/20 - 11/21 45,000 45,000 (お問合せ)
11/22 - 12/17 40,000 40,000 (お問合せ)
12/18 - 12/25 45,000 45,000 (お問合せ)
12/26 - 12/26 55,000 55,000 (お問合せ)
12/27 - 12/28 80,000 80,000 (お問合せ)
12/29 - 12/31 100,000 100,000 (お問合せ)
01/01 - 01/01 60,000 60,000 (お問合せ)
01/02 - 01/02 40,000 40,000 (お問合せ)
01/03 - 01/07 40,000 40,000 (お問合せ)
01/08 - 01/09 45,000 45,000 (お問合せ)
01/10 - 01/30 40,000 40,000 (お問合せ)
01/31 - 01/31 40,000 40,000 (お問合せ)
02/01 - 03/18 45,000 45,000 (お問合せ)
03/19 - 03/20 55,000 55,000 (お問合せ)
03/21 - 03/31 45,000 45,000 (お問合せ)
出発後は復路フライトの日程変更が行えない往復航空券です。

シンガポール航空 シンガポール 行き 格安航空券

(旅行日数が最大1ヶ月間の往復航空券)

日本出発日 大人 子供 幼児
10/01 - 10/08 67,000 67,000 (お問合せ)
10/09 - 10/10 72,000 72,000 (お問合せ)
10/11 - 11/19 67,000 67,000 (お問合せ)
11/20 - 11/21 72,000 72,000 (お問合せ)
11/22 - 12/17 67,000 67,000 (お問合せ)
12/18 - 12/25 72,000 72,000 (お問合せ)
12/26 - 12/26 82,000 82,000 (お問合せ)
12/27 - 12/28 107,000 107,000 (お問合せ)
12/29 - 12/31 127,000 127,000 (お問合せ)
01/01 - 01/01 87,000 87,000 (お問合せ)
01/02 - 01/02 67,000 67,000 (お問合せ)
01/03 - 01/07 67,000 67,000 (お問合せ)
01/08 - 01/09 72,000 72,000 (お問合せ)
01/10 - 01/30 67,000 67,000 (お問合せ)
01/31 - 01/31 67,000 67,000 (お問合せ)
02/01 - 03/18 72,000 72,000 (お問合せ)
03/19 - 03/20 82,000 82,000 (お問合せ)
03/21 - 03/31 72,000 72,000 (お問合せ)
復路フライトの日程変更が可能な往復航空券です。

シンガポール航空 シンガポール 行き 格安航空券

(片道航空券)

日本出発日 大人 子供 幼児
10/01 - 10/08 57,000 57,000 (お問合せ)
10/09 - 10/10 62,000 62,000 (お問合せ)
10/11 - 11/19 57,000 57,000 (お問合せ)
11/20 - 11/21 62,000 62,000 (お問合せ)
11/22 - 12/17 57,000 57,000 (お問合せ)
12/18 - 12/25 62,000 62,000 (お問合せ)
12/26 - 12/26 72,000 72,000 (お問合せ)
12/27 - 12/28 97,000 97,000 (お問合せ)
12/29 - 12/31 117,000 117,000 (お問合せ)
01/01 - 01/01 77,000 77,000 (お問合せ)
01/02 - 01/07 57,000 57,000 (お問合せ)
01/08 - 01/09 62,000 62,000 (お問合せ)
01/10 - 01/31 57,000 57,000 (お問合せ)
02/01 - 03/18 62,000 62,000 (お問合せ)
03/19 - 03/20 72,000 72,000 (お問合せ)
03/21 - 03/31 62,000 62,000 (お問合せ)
 

シンガポール航空 シンガポール 行き 格安航空券

(旅行日数が最大6ヶ月間の往復航空券)

日本出発日 大人 子供 幼児
10/01 - 10/08 97,000 97,000 (お問合せ)
10/09 - 10/10 102,000 102,000 (お問合せ)
10/11 - 11/19 97,000 97,000 (お問合せ)
11/20 - 11/21 102,000 102,000 (お問合せ)
11/22 - 12/17 97,000 97,000 (お問合せ)
12/18 - 12/25 102,000 102,000 (お問合せ)
12/26 - 12/26 112,000 112,000 (お問合せ)
12/27 - 12/28 137,000 137,000 (お問合せ)
12/29 - 12/31 157,000 157,000 (お問合せ)
01/01 - 01/01 117,000 117,000 (お問合せ)
01/02 - 01/02 97,000 97,000 (お問合せ)
01/03 - 01/07 97,000 97,000 (お問合せ)
01/08 - 01/09 102,000 102,000 (お問合せ)
01/10 - 01/30 97,000 97,000 (お問合せ)
01/31 - 01/31 97,000 97,000 (お問合せ)
02/01 - 03/18 102,000 102,000 (お問合せ)
03/19 - 03/20 112,000 112,000 (お問合せ)
03/21 - 03/31 102,000 102,000 (お問合せ)
復路フライトの日程変更が可能な往復航空券です。
子供運賃:2歳以上12歳未満。幼児運賃:2歳未満(搭乗される日)はお問合せ下さい。
単位:円
■行先適用都市: シンガポール行き(直行便)

■以下の料金が航空券運賃と合わせて徴収されます。
関空空港使用料¥2,650円が別途徴収されます。
現地TAXが徴収されます。(当社は正確に計算しております。)
■ご注意事項
・料金が予告なく変更される可能性がございますので、正確な運賃は、
 下記ご連絡先もしくは電子メールでお問合せ下さい。
・予約の際は手配旅行条件書をご確認下さい
※●日間有効、●月間有効はその航空券で最大渡航できる日数を意味します。
格安航空券 はもともとパッケージ旅行用に設けられた航空券なので、このような条件があります。

もっと安い航空券を捜して!

お問合わせはご遠慮なく!

大阪府知事登録旅行業第2−1126号 株式会社太陽観光インターナショナル
Copyright (C) 2009 格安航空券 のTAIYO KANKO INT'L. All Rights Reserved.