シンガポール航空 シェムリアップ,プノンペン 格安航空券運賃スケジュール
シンガポール航空のホームページへ
フライトインフォメーション
合計70都市以上で運行している、シンガポール航空
保有している機材の使用年数も平均約5年と、
安全性は抜群です。
世界で初めての空の国際電話セレステルを設置したり各座席ごとに最新の映画などが見れる、
クリスワールドの搭載など、降りるのがもったいない、
と思ってしまうエアラインです。
(マイレージのスターアライアンス加盟航空会社)
お電話でのみお問合せください。

運賃スケジュール
 ■ シンガポール航空利用>シェムリアップ,プノンペン 往復 格安航空券

 ■運賃表の見方■ ※格安/割安航空券は航空券タイプにより料金が変動します。
 【航空券購入期限が定められている早割り航空券】【現地滞在日数が短いタイプの往復航空券】
 【出発後の
フライト日程変更が出来ないタイプの往復航空券】など自由度が低い航空券は
 一般的に適用運賃が割安になる傾向がございます。

シンガポール航空 シェムリアップ,プノンペン 行き 格安航空券

(旅行日数が2泊3日以上10泊11日以内となる往復航空券)

日本出発日 大人 子供 幼児
10/01 - 10/08 45,000 45,000 (お問合せ)
10/09 - 10/10 60,000 60,000 (お問合せ)
10/11 - 11/19 45,000 45,000 (お問合せ)
11/20 - 11/21 60,000 60,000 (お問合せ)
11/22 - 12/17 45,000 45,000 (お問合せ)
12/18 - 12/25 60,000 60,000 (お問合せ)
12/26 - 12/26 70,000 70,000 (お問合せ)
12/27 - 12/28 95,000 95,000 (お問合せ)
12/29 - 12/31 115,000 115,000 (お問合せ)
01/01 - 01/01 75,000 75,000 (お問合せ)
01/02 - 01/02 45,000 45,000 (お問合せ)
01/03 - 01/07 45,000 45,000 (お問合せ)
01/08 - 01/09 60,000 60,000 (お問合せ)
01/10 - 01/30 45,000 45,000 (お問合せ)
01/31 - 01/31 45,000 45,000 (お問合せ)
02/01 - 03/18 60,000 60,000 (お問合せ)
03/19 - 03/20 70,000 70,000 (お問合せ)
03/21 - 03/31 60,000 60,000 (お問合せ)

シンガポールとの周遊が可能です。

出発後は復路フライトの日程変更が行えない往復航空券です。

シンガポール航空 シェムリアップ,プノンペン 行き 格安航空券

(旅行日数が最大1ヶ月間の往復航空券)

日本出発日 大人 子供 幼児
10/01 - 10/08 79,000 79,000 (お問合せ)
10/09 - 10/10 94,000 94,000 (お問合せ)
10/11 - 11/19 79,000 79,000 (お問合せ)
11/20 - 11/21 94,000 94,000 (お問合せ)
11/22 - 12/17 79,000 79,000 (お問合せ)
12/18 - 12/25 94,000 94,000 (お問合せ)
12/26 - 12/26 104,000 104,000 (お問合せ)
12/27 - 12/28 129,000 129,000 (お問合せ)
12/29 - 12/31 149,000 149,000 (お問合せ)
01/01 - 01/01 109,000 109,000 (お問合せ)
01/02 - 01/07 79,000 79,000 (お問合せ)
01/08 - 01/09 94,000 94,000 (お問合せ)
01/10 - 01/31 79,000 79,000 (お問合せ)
02/01 - 03/18 94,000 94,000 (お問合せ)
03/19 - 03/20 104,000 104,000 (お問合せ)
03/21 - 03/31 94,000 94,000 (お問合せ)

シンガポールとの周遊が可能です。

復路フライトの日程変更が可能な往復航空券です。

シンガポール航空 シェムリアップ,プノンペン 行き 格安航空券

(片道航空券)

日本出発日 大人 子供 幼児
10/01 - 10/08 69,000 69,000 (お問合せ)
10/09 - 10/10 84,000 84,000 (お問合せ)
10/11 - 11/19 69,000 69,000 (お問合せ)
11/20 - 11/21 84,000 84,000 (お問合せ)
11/22 - 12/17 69,000 69,000 (お問合せ)
12/18 - 12/25 84,000 84,000 (お問合せ)
12/26 - 12/26 94,000 94,000 (お問合せ)
12/27 - 12/28 119,000 119,000 (お問合せ)
12/29 - 12/31 139,000 139,000 (お問合せ)
01/01 - 01/01 99,000 99,000 (お問合せ)
01/02 - 01/07 69,000 69,000 (お問合せ)
01/08 - 01/09 84,000 84,000 (お問合せ)
01/10 - 01/31 69,000 69,000 (お問合せ)
02/01 - 03/18 84,000 84,000 (お問合せ)
03/19 - 03/20 94,000 94,000 (お問合せ)
03/21 - 03/31 84,000 84,000 (お問合せ)

シンガポールとの周遊が可能です。

シンガポール航空 シェムリアップ,プノンペン 行き 格安航空券

(旅行日数が最大6ヶ月間の往復航空券)

日本出発日 大人 子供 幼児
10/01 - 10/08 109,000 109,000 (お問合せ)
10/09 - 10/10 124,000 124,000 (お問合せ)
10/11 - 11/19 109,000 109,000 (お問合せ)
11/20 - 11/21 124,000 124,000 (お問合せ)
11/22 - 12/17 109,000 109,000 (お問合せ)
12/18 - 12/25 124,000 124,000 (お問合せ)
12/26 - 12/26 134,000 134,000 (お問合せ)
12/27 - 12/28 159,000 159,000 (お問合せ)
12/29 - 12/31 179,000 179,000 (お問合せ)
01/01 - 01/01 139,000 139,000 (お問合せ)
01/02 - 01/07 109,000 109,000 (お問合せ)
01/08 - 01/09 124,000 124,000 (お問合せ)
01/10 - 01/31 109,000 109,000 (お問合せ)
02/01 - 03/18 124,000 124,000 (お問合せ)
03/19 - 03/20 134,000 134,000 (お問合せ)
03/21 - 03/31 124,000 124,000 (お問合せ)

復路フライトの日程変更が可能な往復航空券です。

シンガポール航空 2名様以上運賃 シェムリアップ 行き 格安航空券

(旅行日数が2泊3日以上6泊7日以内となる往復航空券)

日本出発日 大人 子供 幼児
10/20 - 10/20 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
10/23 - 10/24 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
10/28 - 10/29 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
11/02 - 11/02 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
11/04 - 11/04 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
11/09 - 11/09 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
11/11 - 11/11 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
11/13 - 11/13 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
11/16 - 11/18 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
11/23 - 11/23 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
11/25 - 11/26 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
11/30 - 11/30 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
12/03 - 12/03 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
12/07 - 12/07 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
12/09 - 12/09 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
12/12 - 12/12 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
12/14 - 12/14 40,000 (お問合せ) (お問合せ)
12/17 - 12/17 40,000 (お問合せ) (お問合せ)

シンガポールとの周遊が可能です。

出発後は復路フライトの日程変更が行えない往復航空券です。


単位:円
■行先適用都市:シェムリアップ,プノンペン

■以下の料金が航空券運賃と合わせて徴収されます。
関空空港使用料¥2,650円が別途徴収されます。
現地TAXが徴収されます。(当社は正確に計算しております。)
■ご注意事項
・料金が予告なく変更される可能性がございますので、正確な運賃は、
 下記ご連絡先もしくは電子メールでお問合せ下さい。
・予約の際は手配旅行条件書をご確認下さい
※●日間有効、●月間有効はその航空券で最大渡航できる日数を意味します。
格安航空券 はもともとパッケージ旅行用に設けられた航空券なので、このような条件があります。

もっと安い航空券を捜して!

お問合わせはご遠慮なく!

大阪府知事登録旅行業第2−1126号 株式会社太陽観光インターナショナル
Copyright (C) 2009 格安航空券 のTAIYO KANKO INT'L. All Rights Reserved.